高速 · 秋浦天地和华亿2S汽车城买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 110-140㎡ |
| 站前区 | 所属区域 | 站前区 |
| 商住 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 交房时间待定 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 213997㎡ | 占地面积 | 33321㎡ |
| 102580㎡ | 建筑面积 | 48400㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 214个(机动车位214个) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 高速物业 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问